お正月の風物詩箱根駅伝。各大学、各選手の名前がどの程度紹介されているか…第98回大会を参考として調べてみました。
▼2区編はこちら
ルール説明
2022年1月2日(日)7:50〜放送された「★SAPPORO新春スポーツスペシャル 第98回箱根駅伝 往路」にて名前を呼ばれた大学名・選手名を手でカウントする。人力のため多少のミスは許してほしい。(映像を楽しんでしまいカウントし忘れているかも。とは言え「だいたいどのくらい?」というのは見えてくるだろう。)
生放送ということで、実況側が大学名・選手名を間違えてしまうこともある。「訂正できた場合→訂正されたもののみ1としてカウント」「訂正されなかった場合→訂正予定のものを1としてカウント」「そもそも別の名前を出してしまった場合→訂正予定のものではなく呼ばれた名前を1としてカウント」を原則とする。
名前が意図的に連呼された場合は連呼された回数分カウントする。
「名字のみでも1としてカウント」「フルネームで呼ばれた場合も1としてカウント」を原則とする。
基本的には上記ルールで進めていこうと思う。
3区大学名紹介回数ランキング
2区編の続き、10:16「バイクどうぞ。」から11:19「画面3号車に変わっています。」までに呼ばれた大学名をランキングにしました。(同一順位の場合は平塚中継所通過順位が速い方を上にして表示。)
順位 | 大学名 | 紹介回数 | 平塚通過順位 |
1位 | 青山学院大学 | 38回 | 1位 |
2位 | 駒澤大学 | 30回 | 5位 |
3位 | 東京国際大学 | 28回 | 2位 |
4位 | 帝京大学 | 18回 | 4位 |
5位 | 中央大学 | 10回 | 7位 |
順天堂大学 | 10回 | 10位 | |
7位 | 専修大学 | 9回 | 20位 |
8位 | 創価大学 | 8回 | 11位 |
9位 | 國學院大学 | 7回 | 4位 |
東洋大学 | 7回 | 6位 | |
国士舘大学 | 7回 | 9位 | |
立教大学 | 7回 | OP(14位相当) | |
12位 | 法政大学 | 6回 | 8位 |
早稲田大学 | 6回 | 13位 | |
関東学生連合チーム | 6回 | OP(14位相当) | |
日本体育大学 | 6回 | 14位 | |
中央学院大学 | 6回 | 19位 | |
18位 | 神奈川大学 | 5回 | 15位 |
明治大学 | 5回 | 16位 | |
20位 | 駿河台大学 | 4回 | 18位 |
21位 | 山梨学院大学 | 3回 | 12位 |
東海大学 | 3回 | 17位 |
3区選手名紹介回数ランキング
2区編の続き、10:16「バイクどうぞ。」から11:19「画面3号車に変わっています。」までに呼ばれた選手名をランキングにしました。(同一順位の場合は平塚中継所通過順位が速い方を上にして表示。)
順位 | 選手名 | 在籍大学 | 紹介回数 | 平塚通過順位 |
1位 | 丹所健 | 東京国際大学 | 39回 | 2位 |
2位 | 遠藤大地 | 帝京大学 | 29回 | 3位 |
3位 | 太田蒼生 | 青山学院大学 | 28回 | 1位 |
4位 | 安原太陽 | 駒澤大学 | 13回 | 5位 |
5位 | 伊豫田達弥 | 順天堂大学 | 9回 | 10位 |
6位 | 佐藤真優 | 東洋大学 | 5回 | 6位 |
三浦拓朗 | 中央大学 | 5回 | 7位 | |
町田康誠 | 駿河台大学 | 5回 | 18位 | |
D.キサイサ | 専修大学 | 5回 | 20位 | |
10位 | 斎藤俊輔 | 立教大学 | 4回 | OP(14位相当) |
大畑怜士 | 日本体育大学 | 4回 | 14位 | |
12位 | 山本歩夢 | 國學院大学 | 3回 | 4位 |
小泉樹 | 法政大学 | 3回 | 8位 | |
荻原陸斗 | 国士舘大学 | 3回 | 9位 | |
太田直希 | 早稲田大学 | 3回 | 13位 | |
宇津野篤 | 神奈川大学 | 3回 | 15位 | |
児玉真輝 | 明治大学 | 3回 | 16位 | |
神薗竜馬 | 東海大学 | 3回 | 17位 | |
武川流以名 | 中央学院大学 | 3回 | 19位 | |
20位 | 桑田大輔 | 創価大学 | 2回 | 11位 |
21位 | 高田尚暉 | 山梨学院大学 | 1回 | 12位 |
戸塚中継所をトップで通過した駒澤大学。駒澤大学を追う青山学院大学と東京国際大学。事前番組でも特集を組まれた3区注目の遠藤選手(帝京大学)。この4校が基本的には映り続ける3区でした。その他の大学で存在感を見せたのは、17位→10位と順位を押し上げた順天堂大学でしょうか。他は定点で紹介されるパターンがほとんど。前後との差が大きかったり、定点で映っているタイミングのレース展開が大人しかったりする場合に、深めに紹介が入っていました。
ちなみに…3区以外の選手紹介ランキング(同一順位の場合は先に呼ばれた名前を上にして表示。)
順位 | 名前 | 在籍大学 | 出走区間 | 紹介回数 |
1位 | 田澤廉 | 駒澤大学 | 2区 | 10回 |
2位 | 飯田貴之 | 青山学院大学 | 4区 | 9回 |
3位 | 嶋津雄大 | 創価大学 | 4区 | 8回 |
4位 | 花尾恭輔 | 駒澤大学 | 4区 | 6回 |
5位 | 今井隆生 | 駿河台大学 | 4区 | 4回 |
6位 | 三浦龍司 | 順天堂大学 | 2区 | 3回 |
細谷翔馬 | 帝京大学 | 5区 | 3回 | |
若林宏樹 | 青山学院大学 | 5区 | 3回 | |
小澤大輝 | 明治大学 | 4区 | 3回 | |
9位 | 宮下隼人 | 東洋大学 | 5区 | 2回 |
伊藤秀虎 | 中央学院大学 | 4区 | 2回 | |
水谷勇登 | 専修大学 | 4区 | 2回 | |
13位 | R.ヴィンセント | 国士舘大学 | 2区 | 1回 |
Y.ヴィンセント | 東京国際大学 | 2区 | 1回 | |
吉居大和 | 中央大学 | 1区 | 1回 | |
伊地知賢造 | 國學院大学 | 2区 | 1回 | |
三上雄太 | 創価大学 | 5区 | 1回 | |
堀畑佳吾 | 東京国際大学 | 4区 | 1回 | |
寺嶌渓一 | 帝京大学 | 4区 | 1回 | |
中西大翔 | 國學院大学 | 4区 | 1回 | |
木本大地 | 東洋大学 | 4区 | 1回 | |
中野翔太 | 中央大学 | 4区 | 1回 | |
河田太一平 | 法政大学 | 4区 | 1回 | |
三代和弥 | 国士舘大学 | 4区 | 1回 | |
石井一希 | 順天堂大学 | 4区 | 1回 | |
石塚陽士 | 早稲田大学 | 4区 | 1回 | |
村上航大 | 上武大学 | 4区 | 1回 | |
分須尊紀 | 日本体育大学 | 4区 | 1回 | |
小林政澄 | 神奈川大学 | 4区 | 1回 | |
本間敬大 | 東海大学 | 4区 | 1回 | |
永井竜二 | 駿河台大学 | 5区 | 1回 |
3区まで来ると襷リレーに前後の余裕が生まれるため、戸塚中継所では3区、4区両方選手名が紹介されるパターンが多かったです。2区までの振り返りはもちろん、今後のレース展開として5区の注目選手が紹介されることも。
番外編その2…選手以外の陸上関係者紹介ランキング(同一順位の場合は先に呼ばれた名前を上にして表示。)
順位 | 名前 | 補足 | 紹介回数 |
1位 | 瀬古利彦 | 早稲田大学OB(解説) | 7回 |
2位 | 大八木弘明 | 駒澤大学監督 | 6回 |
3位 | 原晋 | 青山学院大学監督 | 5回 |
渡辺康幸 | 早稲田大学OB(解説) | 5回 | |
5位 | 中野孝行 | 帝京大学監督 | 4回 |
6位 | 大迫傑 | 早稲田大学OB(解説) | 3回 |
7位 | 石原翔太郎 | 東海大学選手 | 2回 |
8位 | 鈴木健吾 | 神奈川大学OB(解説) | 1回 |
上野裕一郎 | 立教大学監督 | 1回 | |
大志田秀次 | 東京国際大学監督 | 1回 | |
長門俊介 | 順天堂大学監督 | 1回 | |
大後栄治 | 神奈川大学監督 | 1回 | |
長谷川淳 | 専修大学監督 | 1回 |
レース展開がゆったりしてくる3区。解説陣の呼びかけが減った印象。東海大学の石原翔太郎選手は3区の1年生記録を持っていたため紹介されました。
総括
レース展開がゆったりしてくる3区。しかしトップ争いが熾烈過ぎて他があまり映らず。