お正月の風物詩箱根駅伝。各大学、各選手の名前がどの程度紹介されているか…第98回大会を参考として調べてみました。
▼3区編はこちら
ルール説明
2022年1月2日(日)7:50〜放送された「★SAPPORO新春スポーツスペシャル 第98回箱根駅伝 往路」にて名前を呼ばれた大学名・選手名を手でカウントする。人力のため多少のミスは許してほしい。(映像を楽しんでしまいカウントし忘れているかも。とは言え「だいたいどのくらい?」というのは見えてくるだろう。)
生放送ということで、実況側が大学名・選手名を間違えてしまうこともある。「訂正できた場合→訂正されたもののみ1としてカウント」「訂正されなかった場合→訂正予定のものを1としてカウント」「そもそも別の名前を出してしまった場合→訂正予定のものではなく呼ばれた名前を1としてカウント」を原則とする。
名前が意図的に連呼された場合は連呼された回数分カウントする。
「名字のみでも1としてカウント」「フルネームで呼ばれた場合も1としてカウント」を原則とする。
基本的には上記ルールで進めていこうと思う。
4区大学名紹介回数ランキング
3区編の続き、11:19「画面3号車に変わっています。」から12:24「さあ、先頭青山学院通過の函嶺洞門」までに呼ばれた大学名をランキングにしました。(同一順位の場合は小田原中継所通過順位が速い方を上にして表示。)
順位 | 大学名 | 紹介回数 | 小田原通過順位 |
1位 | 創価大学 | 35回 | 5位 |
2位 | 青山学院大学 | 26回 | 1位 |
3位 | 國學院大学 | 22回 | 3位 |
帝京大学 | 22回 | 4位 | |
5位 | 東京国際大学 | 20回 | 2位 |
6位 | 駒澤大学 | 15回 | 6位 |
7位 | 中央大学 | 17回 | 8位 |
8位 | 順天堂大学 | 14回 | 7位 |
9位 | 国士館大学 | 13回 | 11位 |
10位 | 法政大学 | 11回 | 9位 |
11位 | 明治大学 | 9回 | 14位 |
12位 | 東洋大学 | 8回 | 12位 |
13位 | 神奈川大学 | 7回 | 15位 |
14位 | 山梨学院大学 | 6回 | 13位 |
15位 | 上武大学 | 4回 | OP(14位相当) |
日本体育大学 | 4回 | 16位 | |
駿河台大学 | 4回 | 20位 | |
18位 | 早稲田大学 | 3回 | 10位 |
関東学生連合 | 3回 | OP(14位相当) | |
東海大学 | 3回 | 17位 | |
21回 | 中央学院大学 | 2回 | 18位 |
22回 | 専修大学 | 1回 | 19位 |
4区選手名紹介回数ランキング
3区編の続き、11:19「画面3号車に変わっています。」から12:24「さあ、先頭青山学院通過の函嶺洞門」までに呼ばれた選手名をランキングにしました。(同一順位の場合は小田原中継所通過順位が速い方を上にして表示。)
順位 | 選手名 | 在籍大学 | 紹介回数 | 小田原通過順位 |
1位 | 嶋津雄大 | 創価大学 | 60回 | 5位 |
2位 | 飯田貴之 | 青山学院大学 | 26回 | 1位 |
3位 | 中西大翔 | 國學院大学 | 19回 | 3位 |
4位 | 花尾恭輔 | 駒澤大学 | 17回 | 6位 |
5位 | 石井一希 | 順天堂大学 | 12回 | 7位 |
6位 | 堀畑佳吾 | 東京国際大学 | 10回 | 2位 |
寺嶌渓一 | 帝京大学 | 10回 | 4位 | |
8位 | 今井隆生 | 駿河台大学 | 9回 | 20位 |
9位 | 河田太一平 | 法政大学 | 6回 | 9位 |
10位 | 中野翔太 | 中央大学 | 5回 | 8位 |
三代和弥 | 国士舘大学 | 5回 | 11位 | |
木本大地 | 東洋大学 | 5回 | 12位 | |
伊東大暉 | 山梨学院大学 | 5回 | 13位 | |
14位 | 石塚陽士 | 早稲田大学 | 3回 | 10位 |
小林政澄 | 神奈川大学 | 3回 | 15位 | |
分須尊紀 | 日本体育大学 | 3回 | 16位 | |
本間敬大 | 東海大学 | 3回 | 17位 | |
18位 | 村上航大 | 上武大学 | 2回 | OP(14位相当) |
小澤大輝 | 明治大学 | 2回 | 14位 | |
伊藤秀虎 | 中央学院大学 | 2回 | 18位 | |
21位 | 水谷勇登 | 専修大学 | 1回 | 19位 |
2位と2倍以上の差をつけたトップ嶋津選手の創価大学は11位から5位に浮上。特集番組で紹介されるほど注目されていたこともあり、かなり存在感がありました。嶋津選手付近を走っていた選手たちも長めに画面に映っていた印象があります。その他、國學院の中西選手、順天堂大学の石井選手の追い上げも目立った4区でした。
ちなみに…4区以外の選手紹介ランキング(同一順位の場合は先に呼ばれた名前を上にして表示。)
順位 | 名前 | 在籍大学 | 出走区間 | 紹介回数 |
1位 | 殿地琢朗 | 國學院大学 | 5区 | 9回 |
2位 | 倉掛響 | 東京国際大学 | 5区 | 7回 |
若林宏樹 | 青山学院大学 | 5区 | 7回 | |
4位 | 細谷翔馬 | 帝京大学 | 5区 | 6回 |
5位 | 永井竜二 | 駿河台大学 | 5区 | 5回 |
6位 | 丹所健 | 東京国際大学 | 3区 | 3回 |
三上雄太 | 創価大学 | 5区 | 3回 | |
宮下隼人 | 東洋大学 | 5区 | 3回 | |
成毛志優 | 山梨学院大学 | 5区 | 3回 | |
10位 | 四釜峻佑 | 順天堂大学 | 5区 | 2回 |
福谷颯太 | 筑波大学 | 5区 | 2回 | |
野下稜平 | 専修大学 | 5区 | 2回 | |
13位 | 山本歩夢 | 國學院大学 | 3区 | 1回 |
太田蒼生 | 青山学院大学 | 3区 | 1回 | |
伊豫田達弥 | 順天堂大学 | 3区 | 1回 | |
遠藤大地 | 帝京大学 | 3区 | 1回 | |
井川龍人 | 早稲田大学 | 1区 | 1回 | |
金子伊吹 | 駒澤大学 | 5区 | 1回 | |
阿部陽樹 | 中央大学 | 5区 | 1回 | |
細迫海気 | 法政大学 | 5区 | 1回 | |
伊藤大志 | 早稲田大学 | 5区 | 1回 | |
山本雷我 | 国士舘大学 | 5区 | 1回 | |
下條乃將 | 明治大学 | 5区 | 1回 | |
山﨑諒介 | 神奈川大学 | 5区 | 1回 | |
吉冨純也 | 日本体育大学 | 5区 | 1回 | |
吉田響 | 東海大学 | 5区 | 1回 | |
吉本光希 | 中央学院大学 | 5区 | 1回 |
次が順位変動が起こりやすい5区ということもあり、他区間と比較してレース中に今後のレース展開について言及されることが多い印象でした。また、平塚中継所同様に襷リレーにおいて前後の余裕が生まれるため、4区と5区両方の選手名が紹介されるパターンが多かったです。
番外編その2…選手以外の陸上関係者紹介ランキング(同一順位の場合は先に呼ばれた名前を上にして表示。)
順位 | 名前 | 補足 | 紹介回数 |
1位 | 瀬古利彦 | 早稲田大学OB(解説) | 6回 |
2位 | 渡辺康幸 | 早稲田大学OB(解説) | 4回 |
原晋 | 青山学院大学監督 | 4回 | |
中西唯翔 | 國學院大学選手 | 4回 | |
5位 | 鈴木健吾 | 神奈川大学OB(解説) | 3回 |
能島翼 | 青山学院大学選手 | 3回 | |
徳本一善 | 駿河台大学監督 | 3回 | |
8位 | 吉田祐也 | 青山学院大学OB | 2回 |
大八木弘明 | 駒澤大学監督 | 2回 | |
10位 | 大迫傑 | 早稲田大学OB(解説) | 1回 |
飯島理彰 | 山梨学院大学監督 | 1回 | |
前田康弘 | 國學院大学監督 | 1回 | |
大後栄治 | 神奈川大学監督 | 1回 | |
長門俊介 | 順天堂大学監督 | 1回 | |
松枝博輝 | 順天堂大学OB | 1回 | |
青木涼真 | 法政大学OB | 1回 | |
神林勇太 | 青山学院大学OB | 1回 | |
浜登貴也 | 東京国際大学OB | 1回 | |
小嶺篤志 | 青山学院大学OB | 1回 |
中西唯翔選手、能島翼選手は給水。特に中西唯翔選手は双子給水ということもあり紹介。吉田選手は4区区間記録保持者として紹介。神林さんは前青山学院大学キャプテンということもあり紹介(4区青山学院はキャプテン)。松枝選手、青木選手は5区経験のあるオリンピアンとして紹介。浜登さんは東京国際大学がチーム初出場した際の5区。小嶺さんは青山学院大学の歴史の中で若林選手の前に1年で5区を走った選手として紹介。「5区」に関する紹介の多い4区でした。
総括
トップ独走故10位以内の順位変動がよく映った4区。