お正月の風物詩箱根駅伝。各大学、各選手の名前がどの程度紹介されているか…第98回大会を参考として調べてみました。
▼8区編はこちら

ルール説明
2022年1月3日(月)7:50〜放送された「★SAPPORO新春スポーツスペシャル 第98回箱根駅伝 復路」にて名前を呼ばれた大学名・選手名を手でカウントする。人力のため多少のミスは許してほしい。(映像を楽しんでしまいカウントし忘れているかも。とは言え「だいたいどのくらい?」というのは見えてくるだろう。)
生放送ということで、実況側が大学名・選手名を間違えてしまうこともある。「訂正できた場合→訂正されたもののみ1としてカウント」「訂正されなかった場合→訂正予定のものを1としてカウント」「そもそも別の名前を出してしまった場合→訂正予定のものではなく呼ばれた名前を1としてカウント」を原則とする。
名前が意図的に連呼された場合は連呼された回数分カウントする。
「名字のみでも1としてカウント」「フルネームで呼ばれた場合も1としてカウント」を原則とする。
基本的には上記ルールで進めていこうと思う。
9区大学名紹介回数ランキング
8区編の続き、11:27「また復活を願いたいですね。」から12:38「これで復路鶴見中継所21チームが襷リレーそして選手の到着を終えています。」までに呼ばれた大学名をランキングにしました。(同一順位の場合は鶴見中継所通過走行順位が速い方を上にして表示。)
| 順位 | 大学名 | 紹介回数 | 鶴見通過走行順位 |
| 1位 | 駒澤大学 | 29回 | 4位 |
| 2位 | 青山学院大学 | 27回 | 1位 |
| 3位 | 中央大学 | 26回 | 3位 |
| 4位 | 早稲田大学 | 25回 | 12位 |
| 5位 | 法政大学 | 23回 | 11位 |
| 6位 | 國學院大学 | 22回 | 5位 |
| 7位 | 東京国際大学 | 20回 | 6位 |
| 創価大学 | 20回 | 9位 | |
| 9位 | 順天堂大学 | 16回 | 5位 |
| 帝京大学 | 16回 | 10位 | |
| 11位 | 駿河台大学 | 12回 | 17位 |
| 12位 | 東洋大学 | 10回 | 7位 |
| 東海大学 | 10回 | 8位 | |
| 日本体育大学 | 10回 | 19位 | |
| 15位 | 山梨学院大学 | 9回 | 20位 |
| 16位 | 神奈川大学 | 6回 | 13位 |
| 17位 | 中央学院大学 | 5回 | 16位 |
| 専修大学 | 5回 | 18位 | |
| 19位 | 国士舘大学 | 3回 | 14位 |
| 20位 | 明治大学 | 2回 | 15位 |
| 関東学生連合チーム | 2回 | OP(15位相当) | |
| 亜細亜大学 | 2回 | OP(15位相当) |
9区選手名紹介回数ランキング
8区編の続き、11:27「また復活を願いたいですね。」から12:38「これで復路鶴見中継所21チームが襷リレーそして選手の到着を終えています。」までに呼ばれた選手名をランキングにしました。(同一順位の場合は鶴見中継所通過走行順位が速い方を上にして表示。)
| 順位 | 選手名 | 在籍大学 | 紹介回数 | 鶴見通過走行順位 |
| 1位 | 中村唯翔 | 青山学院大学 | 23回 | 1位 |
| 2位 | 平林清澄 | 國學院大学 | 20回 | 5位 |
| 3位 | 山野力 | 駒澤大学 | 19回 | 4位 |
| 4位 | 湯浅仁 | 中央大学 | 11回 | 3位 |
| 宗像聖 | 東京国際大学 | 11回 | 6位 | |
| 6位 | 中武泰希 | 創価大学 | 10回 | 9位 |
| 7位 | 清家陸 | 法政大学 | 8回 | 11位 |
| 8位 | 野村優作 | 順天堂大学 | 7回 | 2位 |
| 9位 | 佐藤航希 | 早稲田大学 | 5回 | 12位 |
| 田尻健 | 駿河台大学 | 5回 | 17位 | |
| 11位 | 竹村拓真 | 東海大学 | 4回 | 8位 |
| 12位 | 森田瑛介 | 帝京大学 | 3回 | 10位 |
| 小林篤貴 | 神奈川大学 | 3回 | 13位 | |
| 14位 | 服部友太 | 専修大学 | 2回 | 18位 |
| 大内宏樹 | 日本体育大学 | 2回 | 19位 | |
| 石部夏希 | 山梨学院大学 | 2回 | 20位 | |
| 17位 | 前田義弘 | 東洋大学 | 1回 | 7位 |
| 綱島辰弥 | 国士舘大学 | 1回 | 14位 | |
| 加藤大誠 | 明治大学 | 1回 | 15位 | |
| 竹井祐貴 | 亜細亜大学 | 1回 | OP(15位相当) | |
| 吉田光汰 | 中央学院大学 | 1回 | 16位 |
9区は上位の大学の順位変動が大きく。中央大学、東京国際大学、創価大学の3位争いや、駒澤大学、國學院大學の追い上げなどが目立ちました。また、青山学院大学の中村選手は区間新記録を更新する活躍を見せました。下位チームだと駿河台大学が「初出場で襷が繋がるか」という点で注目され、他大学に比べて多く紹介されました。それにしても、順位のわりに東洋大学が紹介されない…。
ちなみに…9区以外の選手紹介ランキング(同一順位の場合は先に呼ばれた名前を上にして表示。)
| 順位 | 選手名 | 在籍大学 | 出走区間 | 紹介回数 |
| 1位 | 中倉啓敦 | 青山学院大学 | 10区 | 5回 |
| 2位 | 津田将希 | 順天堂大学 | 8区 | 3回 |
| 近藤亮太 | 順天堂大学 | 10区 | 3回 | |
| 井上大輝 | 中央大学 | 10区 | 3回 | |
| 山口賢助 | 早稲田大学 | 10区 | 3回 | |
| 6位 | 佐藤一世 | 青山学院大学 | 8区 | 1回 |
| 中澤雄大 | 中央大学 | 8区 | 1回 | |
| 千明龍之佑 | 早稲田大学 | 8区 | 1回 | |
| 鈴木芽吹 | 駒澤大学 | 8区 | 1回 | |
| 吉居大和 | 中央大学 | 1区 | 1回 | |
| 田澤廉 | 駒澤大学 | 2区 | 1回 | |
| 近藤幸太郎 | 青山学院大学 | 2区 | 1回 | |
| 牧瀬圭斗 | 順天堂大学 | 6区 | 1回 | |
| 青柿響 | 駒澤大学 | 10区 | 1回 | |
| 相澤龍明 | 國學院大学 | 10区 | 1回 | |
| 清野太雅 | 東洋大学 | 10区 | 1回 | |
| 吉冨裕太 | 東海大学 | 10区 | 1回 | |
| 松田爽汰 | 創価大学 | 10区 | 1回 | |
| 川上有生 | 法政大学 | 10区 | 1回 | |
| 有村祐亮 | 神奈川大学 | 10区 | 1回 | |
| 望月武 | 国士舘大学 | 10区 | 1回 | |
| 橋本大輝 | 明治大学 | 10区 | 1回 | |
| 諸星颯大 | 育英大学 | 10区 | 1回 | |
| 中島稜貴 | 中央学院大学 | 10区 | 1回 | |
| 阪本大貴 | 駿河台大学 | 10区 | 1回 | |
| 中山敦貴 | 専修大学 | 10区 | 1回 | |
| 佐藤慎巴 | 日本体育大学 | 10区 | 1回 | |
| 篠原楓 | 山梨学院大学 | 10区 | 1回 |
基本的には「10区に渡る際に名前が呼ばれる」パターンが多いです。ちなみに田澤選手と近藤選手は「全日本大学駅伝における平林選手(9区)との比較」として紹介されました。
番外編その2…選手以外の陸上関係者紹介ランキング(同一順位の場合は先に呼ばれた名前を上にして表示。)
| 順位 | 名前 | 補足 | 紹介回数 |
| 1位 | 藤原正和 | 中央大学監督 | 6回 |
| 2位 | 瀬古利彦 | 早稲田大学OB(解説) | 5回 |
| 原晋 | 青山学院大学監督 | 5回 | |
| 4位 | 大八木弘明 | 駒澤大学監督 | 4回 |
| 5位 | 篠藤淳 | 中央学院大学OB | 3回 |
| 長門俊介 | 順天堂大学監督 | 3回 | |
| 小林歩 | 駒澤大学OB(解説) | 3回 | |
| 𠮷田圭太 | 青山学院大学OB(解説) | 3回 | |
| 渡辺康幸 | 早稲田大学OB(解説) | 3回 | |
| 湯原慶吾 | 青山学院大学選手 | 3回 | |
| 11位 | 藤井周一 | 日本大学OB | 2回 |
| 12位 | 大志田秀次 | 東京国際大学監督 | 1回 |
| 榎木和貴 | 創価大学監督 | 1回 | |
| 中川拓郎 | 順天堂大学OB | 1回 | |
| 坪田智夫 | 法政大学監督 | 1回 | |
| 相楽豊 | 早稲田大学監督 | 1回 | |
| 前田康弘 | 国学院大学監督 | 1回 | |
| 両角速 | 東海大学監督 | 1回 | |
| 中野孝行 | 帝京大学監督 | 1回 | |
| 徳本一善 | 駿河台大学監督 | 1回 |
篠藤淳さんは98回大会で更新された9区区間記録の元保持者として紹介されました。藤井周一さんは9区を走っていた中央大学湯浅仁選手の高校時代の恩師且つ中央大学藤原正和監督の高校の後輩として紹介されました。中川拓郎さんは順天堂8区の区間賞獲得者として紹介されました。また、この区間も監督の檄が紹介されたシーンが多く、監督が多くランクインしています。特に藤原正和監督、大志田秀次監督、榎木和貴監督は「中央大学にルーツを持つ大学の監督が並走している」ということで話題になりました。
総括
「襷が繋がるか」が注目されるのは9区のあるある。

