出雲駅伝のチームエントリーが締め切られ、大学によっては情報解禁が始まりました。9月20日(火)18:00時点で情報解禁済みの大学(東京国際、青山学院、中央、國學院)についてまとめました。
東京国際大学
参考:スポーツ報知ニュース記事
名前 | 学年 | 5000m PB | 備考 |
丹所健 | 4 | 13.46.17 | 昨年度:出雲3区区間2位/全日本6区区間賞/箱根3区区間賞 |
堀畑佳吾 | 4 | 14.02.14 | 昨年度:全日本3区区間11位/箱根4区区間12位 |
Y.ヴィンセント | 4 | 13.15.15 | 昨年度:出雲6区区間賞/全日本3区区間賞/箱根3区区間5位 |
村松敬哲 | 3 | 13.54.79 | 昨年度:箱根8区区間6位 |
林優策 | 3 | 14.03.45 | 昨年度:箱根6区区間13位 |
川端拳史 | 3 | 14.13.09 | |
白井勇佑 | 2 | 13.41.40 | 昨年度:出雲4区区間5位 |
冨永昌輝 | 2 | 13.57.50 | 昨年度:箱根7区区間6位 |
牛誠偉 | 2 | 13.50.28 | |
木村海斗 | 2 | 14.02.92 |
青山学院大学
参考:スポーツ報知ニュース記事
名前 | 学年 | 5000m PB | 備考 |
宮坂大器 | 4 | 13.52.15 | |
近藤幸太郎 | 4 | 13.34.88 | 昨年度:出雲1区区間賞/全日本7区区間2位/箱根2区区間7位 |
中村唯翔 | 4 | 13.51.88 | 昨年度:全日本2区区間14位/箱根9区区間賞 |
横田俊吾 | 4 | 13.54.85 | 昨年度:出雲6区区間3位 |
目片将大 | 4 | 13.37.93 | 昨年度:出雲5区区間6位 |
志貴勇斗 | 3 | 13.53.59 | 昨年度:全日本1区区間4位/箱根1区区間5位 |
山内健登 | 3 | 13.46.25 | 2020年度:全日本6区区間9位 |
鶴川正也 | 2 | 13.43.96 | |
野村昭夢 | 2 | 13.48.83 | |
田中悠登 | 2 | 13.56.25 |
中央大学
参考:中大駅伝ブログ
名前 | 学年 | 5000m PB | 備考 |
千守倫央 | 4 | 13.58.13 | 2020年度:出雲2区区間17位 |
若林陽大 | 4 | 13.59.08 | 昨年度:箱根6区区間5位 |
中野翔太 | 3 | 13.43.53 | 昨年度:全日本3区区間9位/箱根4区区間5位 |
湯浅仁 | 3 | 14.07.76 | 昨年度:箱根9区区間3位 |
吉居大和 | 3 | 13.25.87 | 昨年度:全日本1区区間2位/箱根1区区間賞 |
阿部陽樹 | 2 | 13.55.57 | 昨年度:全日本2区区間12位/箱根5区区間6位 |
東海林宏一 | 2 | 14.01.97 | |
山平怜生 | 2 | 13.51.20 | |
溜池一太 | 1 | 13.47.88 | |
吉居駿恭 | 1 | 13.43.22 |
國學院大学
名前 | 学年 | 5000m PB | 備考 |
川崎康生 | 4 | 14.08.59 | |
坂本健悟 | 4 | 14.27.09 | 昨年度:全日本 6区区間7位 |
中西大翔 | 4 | 13.38.45 | 昨年度:出雲4区区間2位/全日本3区区11位/箱根3区区間4位 |
藤本竜 | 4 | 14.09.67 | |
伊地知賢造 | 3 | 14.09.88 | 昨年度:出雲5区区間2位/全日本8区区間賞/箱根2区区間12位 |
平林清澄 | 2 | 13.55.30 | 昨年度:出雲6区区間5位/全日本7区区3位/箱根9区区間2位 |
山本歩夢 | 2 | 13.46.92 | 昨年度:箱根3区区間5位 |
青木瑠郁 | 1 | 13.48.61 | |
上原琉翔 | 1 | 13.56.84 | |
嘉数純平 | 1 | 14.08.61 |
5000mPB平均タイム
東京国際大学→10人平均13.52.69/上位6人平均13.44.99
青山学院大学→10人平均13.48.06/上位6人平均13.44.22
中央大学→10人平均13.51.42/上位6人平均13.44.55
國學院大学→10人平均14.01.00/上位6人平均13.52.45
東京国際、青山学院、中央はあまり差が無い。國學院は他3校と比較して10秒程度遅い。(とは言え、タイムは1つの指標にしか過ぎないのでなんとも言えない。)
その他
2021年度は東洋大学Instagram及び創価大学駅伝部公式HPでもエントリー発表前に情報解禁があったため、追加情報期待できるかもしれません。