2022年11月6日(日)8:05、全日本大学駅伝がスタートします。チームエントリーが発表されたので、エントリー選手の直近の大会(2021全日本・2022箱根・2022出雲)実績及び10000mのタイム(※2022年8月時点でのタイムを目安にしているため最新ではございません)をまとめてみました。
駒澤大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
田澤廉 | 4 | 全日本7区1位/箱根2区1位/出雲3区2位 | 27.23.44 |
円健介 | 4 | | 29.30.30 |
東山静也 | 4 | 全日本5区8位 | 28.56.27 |
山野力 | 4 | 箱根9区4位/出雲4区2位 | 28.32.71 |
青柿響 | 3 | 全日本2区10位/箱根10区6位 | 28.20.42 |
赤星雄斗 | 3 | 全日本4区4位 | 30.07.21 |
鈴木芽吹 | 3 | 箱根8区18位/出雲6区1位 | 27.41.68 |
花尾恭輔 | 3 | 全日本8区4位/箱根4区9位/出雲1区2位 | 28.29.82 |
安原太陽 | 3 | 全日本6区2位/箱根3区16位/出雲5区1位 | 29.08.88 |
篠原倖太朗 | 2 | | 28.41.13 |
吉本真啓 | 2 | | 29.18.20 |
亘理魁 | 2 | | 30.28.82 |
伊藤蒼唯 | 1 | | |
帰山侑大 | 1 | | 29.18.99 |
佐藤圭汰 | 1 | 出雲2区1位 | |
山川拓馬 | 1 | | 30.27.22 |
青山学院大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
岸本大紀 | 4 | 全日本3区3位/箱根7区1位 | 28.23.71 |
近藤幸太郎 | 4 | 全日本7区2位/箱根2区7位/出雲3区3位 | 28.10.50 |
関口雄大 | 4 | | |
中村唯翔 | 4 | 全日本2区14位/箱根9区1位/出雲6区3位 | 28.29.43 |
西久保遼 | 4 | | 28.21.39 |
宮坂大器 | 4 | | 28.34.23 |
目片将大 | 4 | 出雲1区3位 | 28.53.20 |
横田俊吾 | 4 | 出雲2区4位 | 28.57.28 |
倉本玄太 | 3 | | 28.45.97 |
佐藤一世 | 3 | 全日本4区1位/箱根8区2位 | 28.50.56 |
志貴勇斗 | 3 | 全日本1区1位/箱根1区5位/出雲4区6位 | 28.50.54 |
白石光星 | 2 | | 28.49.65 |
田中悠登 | 2 | 出雲5区6位 | 28.46.51 |
野村昭夢 | 2 | | 29.39.23 |
黒田朝日 | 1 | | 30.37.24 |
塩出翔太 | 1 | | |
順天堂大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
荒木勇人 | 4 | | 28.48.87 |
伊豫田達弥 | 4 | 全日本3区5位/箱根3区3位/出雲3区8位 | 28.06.26 |
四釜峻佑 | 4 | 全日本8区2位/箱根5区5位/出雲6区6位 | 28.36.03 |
平駿介 | 4 | 全日本1区11位/箱根1区18位 | 28.48.40 |
西澤侑真 | 4 | 箱根7区7位/出雲5区7位 | 28.45.39 |
野村優作 | 4 | 全日本5区2位/箱根9区13位/出雲1区5位 | 28.19.01 |
堀内郁哉 | 4 | | 29.21.91 |
石井一希 | 3 | 全日本4区14位/箱根4区2位 | 28.54.78 |
内田征冶 | 3 | | 29.12.79 |
斎藤舜太 | 3 | | |
藤原優希 | 3 | | 29.27.90 |
三浦龍司 | 3 | 全日本2区1位/箱根2区11位/出雲2区2位 | 28.32.28 |
浅井皓貴 | 2 | | 28.45.31 |
油谷航亮 | 2 | 出雲4区5位 | 29.49.70 |
海老澤憲伸 | 2 | | 29.03.08 |
國學院大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
川﨑康生 | 4 | | 29.18.03 |
坂本健悟 | 4 | 全日本6区7位 | 28.54.53 |
島﨑慎愛 | 4 | | 28.27.98 |
中西大翔 | 4 | 全日本3区11位/箱根4区4位/出雲4区1位 | 28.17.84 |
藤本竜 | 4 | 出雲5区4位 | 28.53.77 |
伊地知賢造 | 3 | 全日本8区1位/箱根2区12位/出雲6区2位 | 28.29.95 |
松下裕介 | 3 | | 29.26.55 |
木村文哉 | 2 | | 30.07.70 |
鶴元太 | 2 | | 29.07.53 |
中川雄太 | 2 | | 29.48.36 |
平林清澄 | 2 | 全日本7区3位/箱根9区2位/出雲3区6位 | 28.12.16 |
三潟憲人 | 2 | | 29.20.81 |
山本歩夢 | 2 | 箱根3区5位/出雲2区6位 | 28.41.59 |
青木瑠郁 | 1 | 出雲1区7位 | 29.52.40 |
上原琉翔 | 1 | | 29.48.67 |
嘉数純平 | 1 | | 28.58.44 |
東京国際大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
宗像聖 | 4 | 全日本8区12位/箱根9区9位 | 29.13.94 |
丹所健 | 4 | 全日本6区1位/箱根3区1位/出雲3区5位 | 28.01.24 |
堀畑佳吾 | 4 | 全日本4区11位/箱根4区12位/出雲5区8位 | 28.54.91 |
L.ムセンビ | 4 | | 28.20.09 |
Y.ヴィンセント | 4 | 全日本3区1位/箱根2区5位 | 27.24.42 |
村松敬哲 | 3 | 箱根8区6位/出雲9区7位 | 29.18.27 |
林優策 | 3 | 箱根6区13位 | 29.43.85 |
生田琉海 | 3 | 全日本5区13位 | 29.09.22 |
川端拳史 | 3 | 出雲4区8位 | |
白井勇佑 | 2 | 出雲2区8位 | 28.55.12 |
冨永昌輝 | 2 | 箱根7区6位/出雲1区8位 | 29.06.37 |
牛誠偉 | 2 | | 29.39.10 |
倉掛響 | 2 | 箱根5区14位 | 29.56.51 |
木村海斗 | 2 | | 29.52.16 |
岡剛史 | 2 | | 30.11.21 |
大村良紀 | 1 | | |
早稲田大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
井川龍人 | 4 | 全日本2区2位/箱根1区16位 | 27.59.74 |
小指卓也 | 4 | | 29.42.82 |
鈴木創士 | 4 | 全日本7区5位/箱根7区5位 | 28.26.41 |
安田博登 | 4 | | 29.21.09 |
北村光 | 3 | | 29.00.51 |
佐藤航希 | 3 | 全日本6区17位/箱根9区14位 | 29.42.98 |
菖蒲敦司 | 3 | 全日本4区5位 | 28.58.10 |
辻文哉 | 3 | | 28.54.74 |
諸冨湧 | 2 | | 30.07.86 |
石塚陽士 | 2 | 全日本5区4位/箱根4区6位 | 28.36.53 |
伊藤大志 | 2 | 全日本1区7位/箱根5区11位 | 29.42.24 |
伊福陽太 | 2 | | 30.15.42 |
菅野雄太 | 2 | | 30.19.19 |
間瀬田純平 | 1 | | 29.13.46 |
山口智規 | 1 | | 29.47.72 |
明治大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
漆畑瑠人 | 4 | | 28.53.09 |
小澤大輝 | 4 | 全日本4区3位/箱根4区7位 | 28.20.67 |
加藤大誠 | 4 | 全日本8区15位/箱根9区11位 | 28.56.81 |
櫛田佳希 | 4 | 箱根8区11位 | 28.19.77 |
下條乃將 | 4 | 箱根5区18位 | 28.47.86 |
富田峻平 | 4 | 全日本3区10位/箱根7区2位 | 28.35.41 |
児玉真輝 | 3 | 全日本2区2位/箱根3区14位 | 28.22.27 |
杉彩文海 | 3 | | 28.57.71 |
尾﨑健斗 | 2 | 全日本5区10位 | 29.09.96 |
新谷紘ノ介 | 2 | | 29.34.96 |
鈴木祐太 | 2 | | 29.23.46 |
曳田道斗 | 2 | | 29.06.83 |
吉川響 | 1 | | 30.14.67 |
堀颯介 | 1 | | 28.40.90 |
室田安寿 | 1 | | 30.33.13 |
森下翔太 | 1 | | 30.03.72 |
中央大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
千守倫央 | 4 | | 28.15.40 |
中澤雄大 | 4 | 全日本7区 | 29.00.40 |
若林陽大 | 4 | | 28.42.02 |
伊東大翔 | 3 | | 28.59.59 |
中野翔太 | 3 | 全日本3区 | 28.00.86 |
湯浅仁 | 3 | | 28.47.81 |
吉居大和 | 3 | 全日本1区 | 28.03.90 |
阿部陽樹 | 2 | 全日本2区 | 28.37.35 |
佐野拓実 | 2 | | 29.55.43 |
東海林宏一 | 2 | | 29.24.19 |
山平怜生 | 2 | | 29.21.22 |
山口大輔 | 2 | 全日本6区 | 29.33.39 |
伊東夢翔 | 1 | | 29.34.96 |
白川陽大 | 1 | | 29.47.24 |
溜池一太 | 1 | | 29.21.62 |
吉居駿恭 | 1 | | 28.11.96 |
神奈川大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
有村祐亮 | 4 | 箱根10区9位 | 28.52.67 |
島﨑昇汰 | 4 | | 29.01.15 |
鈴木玲央 | 4 | | 29.45.25 |
山﨑諒介 | 4 | 箱根5区7位 | 28.36.96 |
宇津野篤 | 3 | 箱根3区13位 | 29.00.44 |
大泉真尋 | 3 | 箱根8区10位 | 29.16.77 |
尾方馨斗 | 3 | | 28.51.18 |
小林篤貴 | 3 | 箱根9区9位 | 28.54.19 |
小林政澄 | 3 | 箱根4区10位 | 29.17.33 |
佐々木亮輔 | 3 | | 29.28.40 |
巻田理空 | 3 | 箱根1区11位 | 28.52.30 |
石口大地 | 2 | | 30.37.57 |
中原優人 | 2 | | 29.45.99 |
酒井健成 | 1 | | 32.57.29 |
宮本陽叶 | 1 | | 29.45.40 |
山田基貴 | 1 | | 29.42.08 |
東洋大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
柏優吾 | 4 | | 28.49.72 |
木本大地 | 4 | 箱根4区18位 | 29.06.85 |
児玉悠輔 | 4 | 箱根1区12位/出雲1区13位 | 28.45.74 |
清野太雅 | 4 | 箱根10区2位 | 29.03.59 |
前田義弘 | 4 | 全日本2区8位/箱根9区5位/出雲5区9位 | 28.57.80 |
奥山輝 | 3 | | 29.09.45 |
九嶋恵舜 | 3 | 全日本3区8位/箱根6区10位 | 29.05.71 |
村上太一 | 3 | | 29.07.76 |
佐藤真優 | 3 | 全日本1区12位/箱根3区8位/出雲4区11位 | 28.49.54 |
甲木康博 | 2 | 出雲2区7位 | |
吉田周 | 2 | 出雲6区8位 | 30.02.41 |
石田洸介 | 2 | 全日本4区1位/出雲3区9位 | 28.37.50 |
梅崎蓮 | 2 | 全日本5区4位/箱根7区11位 | 29.18.70 |
小林亮太 | 2 | | 29.27.22 |
西村真周 | 1 | | 29.50.87 |
緒方澪那斗 | 1 | | 28.36.67 |
創価大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
葛西潤 | 4 | 箱根1区15位/出雲2区5位 | 28.21.72 |
嶋津雄大 | 4 | 箱根4区1位/出雲6区5位 | 28.14.23 |
新家裕太郎 | 4 | 箱根7区4位/出雲1区10位 | 28.45.93 |
P.ムルワ | 4 | 箱根2区2位/出雲3区1位 | 27.35.29 |
本田晃士郎 | 4 | | 29.19.42 |
横山魁哉 | 4 | | 28.58.62 |
石井大揮 | 3 | 出雲5区5位 | 29.15.38 |
桑田大輔 | 3 | 箱根3区17位 | 28.38.46 |
志村健太 | 3 | | 29.24.54 |
山森龍暁 | 3 | | 28.56.78 |
𠮷田凌 | 2 | 箱根8区8位 | 28.41.28 |
L.カミナ | 2 | | 28.14.54 |
石丸惇那 | 1 | 出雲4区7位 | 29.53.02 |
黒木陽向 | 1 | | |
野沢悠真 | 1 | | 29.23.82 |
山下蓮 | 1 | | 29.38.59 |
東海大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
宇留田竜希 | 4 | | 28.47.57 |
金澤有真 | 4 | | 28.48.76 |
川上勇士 | 4 | 全日本4区5位/箱根6区6位 | 28.59.60 |
佐藤俊輔 | 4 | | 28.54.18 |
杉本将太 | 4 | | 29.16.89 |
竹村拓真 | 4 | 全日本8区14位/箱根9区8位 | 28.54.56 |
松崎咲人 | 4 | 全日本2区7位/箱根2区17位 | 28.39.46 |
石原翔太郎 | 3 | | 28.05.91 |
入田優希 | 3 | 全日本6区9位/箱根8区9位 | 29.02.30 |
神薗竜馬 | 3 | 全日本5区6位/箱根3区15位 | 28.42.61 |
梶谷優斗 | 2 | | 28.27.77 |
鈴木天智 | 1 | | 30.12.40 |
竹割真 | 1 | | 29.55.16 |
中井陸人 | 1 | | 31.10.39 |
花岡寿哉 | 1 | | 29.25.91 |
湯野川創 | 1 | | |
大東文化大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
大野陽人 | 4 | | 28.35.92 |
木山凌 | 4 | | 28.35.47 |
倉田蓮 | 4 | | 28.58.79 |
小林裕輝 | 4 | | 30.40.73 |
谷口辰熙 | 4 | | 28.58.24 |
菊地駿介 | 3 | | 29.00.45 |
久保田徹 | 3 | | 28.29.75 |
佐竹勇樹 | 3 | | 30.00.23 |
大谷章絋 | 2 | | 29.03.54 |
小田恭平 | 2 | | 30.33.18 |
佐々木真人 | 2 | | 29.52.66 |
西川千青 | 2 | | 29.51.08 |
西代雄豪 | 2 | | 29.25.40 |
P.ワンジル | 2 | | 28.25.20 |
入濱輝大 | 1 | | 29.33.69 |
戸田優真 | 1 | | |
中央学院大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
荻沼直人 | 4 | | 29.29.45 |
川田啓仁 | 4 | 全日本3区17位 | 29.46.71 |
鞍野陸人 | 4 | | 29.49.89 |
小島慎也 | 4 | | 28.42.41 |
前田篤志 | 4 | | 29.40.94 |
松島匠 | 4 | | 29.05.81 |
伊藤秀虎 | 3 | 全日本5区9位/箱根4区19位 | 28.52.15 |
飯塚達也 | 3 | | 29.06.55 |
井澗翔太 | 3 | | 30.07.21 |
安藤武留 | 2 | | 29.56.73 |
工藤巧夢 | 2 | 箱根6区3位 | 29.21.52 |
堀田晟礼 | 2 | | 28.49.05 |
吉田礼志 | 2 | 全日本4区10位/箱根2区18位 | 28.22.42 |
蒲田陽生 | 2 | | 29.43.65 |
黒岩勇禅 | 1 | | 29.55.12 |
近田陽路 | 1 | | 29.46.50 |
日本大学
選手名 | 学年 | 直近の大会実績 | 10000mタイム |
小野修平 | 4 | | 29.00.69 |
C.ドゥング | 4 | | 27.48.11 |
濱田祐知 | 4 | | 29.18.93 |
松岡竜矢 | 4 | | 28.21.52 |
三山翔太 | 4 | | 28.09.06 |
若山岳 | 4 | | 29.24.90 |
下尾悠真 | 3 | | 28.53.15 |
土井拓実 | 3 | | 31.52.94 |
西村翔太 | 3 | | 29.07.45 |
安藤風羽 | 2 | | 29.26.33 |
大橋優 | 2 | | 31.25.47 |
大仲竜平 | 1 | | |
小林聖弘 | 1 | | |
冨田悠晟 | 1 | | |
中澤星音 | 1 | | |
山口月暉 | 1 | | |
10000mタイム上位8人平均ランキング
1位 | 駒澤大学 | 28.24.29 |
2位 | 創価大学 | 28.26.03 |
3位 | 中央大学 | 28.27.36 |
4位 | 青山学院大学 | 28.32.67 |
5位 | 順天堂大学 | 28.35.18 |
6位 | 國學院大学 | 28.36.66 |
7位 | 明治大学 | 28.37.10 |
8位 | 東京国際大学 | 28.38.16 |
9位 | 東海大学 | 28.40.10 |
10位 | 日本大学 | 28.45.48 |
11位 | 大東文化大学 | 28.45.92 |
12位 | 早稲田大学 | 28.48.82 |
13位 | 東洋大学 | 28.50.78 |
14位 | 神奈川大学 | 28.55.71 |
15位 | 中央学院大学 | 28.58.67 |
全大学上位8人のタイム28分台…。出雲駅伝のときに5000m持ちタイム13分台の選手が赤字で表示されていて、「強い注目選手ってことが言いたいんだろうけどほぼ赤じゃん!」と思いましたが…凄い時代になったものだなと。
やはり、タイムや実績を見る限りでは駒澤大学と青山学院大学が強そうな印象。特に青山学院大学は出雲出走できなかった岸本選手や佐藤一世選手もきっちりエントリー。今年もこの2校の争いから目が離せなさそうです。また、出雲駅伝の結果から、中央大学、順天堂大学、國學院大学あたりも優勝争いに絡んできそうな印象。
そして、最近箱根駅伝から離れていた日本大学や大東文化の持ちタイムも他大と遜色なく。新しい時代が来るのか楽しみなところ。